Amateurfunkfrequenzen Deutschland
Frequenz | Wellen- l?nge |
Status | Zeugnis- klasse |
Sende- leistung |
Nutzungs- bestimmungen |
135,7?137,8 kHz | 2,2 km | S | A | 1 W ERP | 1, 2, 10 |
1810?1850 kHz | 160 m | P | A | 750 W PEP | 3 |
1810?1850 kHz | 160 m | P | E | 100 W ERP | 3 |
1850?1890 kHz | 160 m | S | A | 75 W PEP | 3, 10, 12 |
1850?1890 kHz | 160 m | S | E | 75 W PEP | 3, 10, 12 |
1890?2000 kHz | 160 m | S | A | 10 W PEP | 3, 10 |
1890?2000 kHz | 160 m | S | E | 10 W PEP | 3, 10 |
3,5?3,8 MHz | 80 m | P | A | 750 W PEP | 3 |
3,5?3,8 MHz | 80 m | P | E | 100 W PEP | 3 |
7?7,1 MHz | 40 m | P+ | A | 750 W PEP | 3, 13 |
7,1?7,2 MHz | 40 m | S | A | 750 W PEP | 3 |
10,1?10,15 MHz | 30 m | S | A | 150 W PEP | 1, 10, 12 |
14?14,35 MHz | 20 m | P+ | A | 750 W PEP | 3, 13 |
18,068?18,168 MHz | 17 m | P | A | 750 W PEP | 3, 13 |
21?21,45 MHz | 15 m | P+ | A | 750 W PEP | 3, 13 |
21?21,45 MHz | 15 m | P+ | E | 100 W PEP | 3, 13 |
24,89?24,99 MHz | 12 m | P | A | 750 W PEP | 3, 13 |
28?29,7 MHz | 10 m | P | A | 750 W PEP | 4, 13 |
28?29,7 MHz | 10 m | P | E | 100 W PEP | 4, 13 |
50,08?51 MHz | 6 m | S | A | 25 W ERP | 5 |
144?146 MHz | 2 m | P+ | A | 750 W PEP | 6, 13 |
144?146 MHz | 2 m | P+ | E | 75 W PEP | 6, 13 |
430?440 MHz | 70 cm | P | A | 750 W PEP | 7, 13 |
430?440 MHz | 70 cm | P | E | 75 W PEP | 7, 13 |
1240?1300 MHz | 23 cm | S | A | 75 W PEP | 8, 11, 13 |
2320?2450 MHz | 13 cm | S | A | 75 W PEP | 9, 13 |
3,4?3,475 GHz | 9 cm | S | A | 75 W PEP | 9 |
5,65?5,85 GHz | 6 cm | S | A | 75 W PEP | 9, 13 |
10?10,5 GHz | 3 cm | S | A | 75 W PEP | 9, 13 |
10?10,5 GHz | 3 cm | S | E | 5 W PEP | 9, 13 |
24?24,05 GHz | 1,2 cm | P+ | A | 75 W PEP | 13 |
24,05?24,25 GHz | 1,2 cm | S | A | 75 W PEP | 9 |
47?47,2 GHz | 6 mm | P+ | A | 75 W PEP | 13 |
75,5?76 GHz | 4 mm | P+ | A | 75 W PEP | 9, 13 |
76?77,5 GHz | 4 mm | S | A | 75 W PEP | 9, 13 |
77,5?78 GHz | 4 mm | S | A | 75 W PEP | 9, 13 |
78?81,5 GHz | 4 mm | S | A | 75 W PEP | 9, 13 |
122,25?123 GHz | 2,5 mm | S | A | 75 W PEP | 9 |
134?136 GHz | 2 mm | P+ | A | 75 W PEP | 9, 13 |
136?141 GHz | 2 mm | S | A | 75 W PEP | 9, 13 |
241?248 GHz | 1 mm | S | A | 75 W PEP | 13 |
248?250 GHz | 1 mm | P+ | A | 75 W PEP | 13 |
248?250 GHz | 1 mm | P+ | A | 75 W PEP | 13 |
h?her 250 GHz | A / E | 14 |
Nutzungsbestimmungen
Nr. | Bestimmung |
1 | Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 800 Hz. |
2 | Die Betriebsorte sind der BNetzA anzuzeigen. Die Sendeantenne ist gegen?ber anderen Anlagen ausreichend zu entkoppeln. Werden St?rungen bei Prim?rfunkdiensten auch in benachbarten Frequenzbereichen verursacht, ist der Betrieb einzustellen. |
3 | Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 2,7 kHz. |
4 | Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 7 kHz. |
5 | Die Nutzung des Frequenzbereiches kann von der Regulierungsbeh?rde mit zus?tzlichen allgemeinen Auflagen versehen werden; die Nutzung ist auf feste Amateurfunkstellen beschr?nkt. Die Nutzungsabedingungen werden durch die Regulierungsbeh?rde festgelegt und in ihrem Amtsblatt ver?ffentlicht. |
6 | Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 40 kHz. |
7 | Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 2 MHz. Belegte Bandbreite bei amplitudenmodulierten Fernsehaussendungen maximal 7 MHz. |
8 | Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 2 MHz. Belegte Bandbreite bei digitalen oder amplitudenmodulierten Fernsehaussendungen maximal 7 MHz und bei frequenzmodulierten Fernsehaussendungen maximal 18 MHz. |
9 | Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 10 MHz. Belegte Bandbreite bei Fernsehaussendungen maximal 20 MHz. |
10 | keine automatischen Amateurfunkstellen; kein Contestbetrieb |
11 | Im Teilbereich 1247 bis 1263 MHz ist die abgestrahlte Leistung auf maximal 5 Watt EIRP beschr?nkt. Der Betrieb von automatisch arbeitenden Amateurfunkstellen in diesem Bereich ist nicht zul?ssig. |
12 | Die maximal zul?ssige Strahlungsleistung f?r automatisch arbeitende Amateurfunkstellen betr?gt 15 Watt ERP. |
13 | Diese Frequenzbereiche sind ganz oder teilweise auch dem Amateurfunkdienst ?ber Satelliten zugeteilt. |
14 | siehe u. a. Vfg. 14/2005 der heutigen BNetzA |
Status
Status | Bedeutung |
P | Prim?r dem Amateurfunk zugewiesen |
P+ | Prim?r (weitgehend exklusiv) dem Amateurfunk zugewiesen |
S | Sekund?r dem Amateurfunk zugewiesen |
Dieser Artikel basiert auf einem Artikel aus der freien Enzyklop?die Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz f?r freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verf?gbar.